
TRIPLE C MONEY CHANGER|SELALU KLIK REFRESH UNTUK RATE TERBARU| RATE DKI JAKARTA & SEKITARNYA
| MATA UANG | PECAHAN | BELI | JUAL |
| SGD | 100 | 13.245 | 13.300 |
| SGD | 50 | 13.225 | 13.300 |
| MYR | 4.270 | 4.320 | |
| CNY | 2.425 | 2.460 | |
| THB | 535,5 | 542,5 | |
| KRW | 11,5 | 12,0 |
HARGA DAN STOCK DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU, MOHON KONFIRMASI KEMBALI SEBELUM DEAL