
AYONG MONEY CHANGER |PT.TIBAN SENTRAL VALASINDO| RATE KOTA BATAM & SEKITARNYA
| MATA UANG | PECAHAN | BELI | JUAL |
| USD B | 100 | 15.165 | 15.190 |
| USD CB | 100 | 15.130 | 15.065 |
| USD CP | 100.50 | 15.130 | 15.190 |
| USD K | 20.10.5 | 15.130 | 15.190 |
| USD S | 1 | 15.130 | 15.190 |
| SGD 50 | 1000 | 15.130 | 15.190 |
| SGD 100 | 100 | 15.130 | 15.190 |
| AED | 50 | 15.130 | 15.190 |
| AUD | 100.50 | 15.130 | 15.190 |
| BND | 50 | 15.130 | 15.190 |
| CAD | 50 | 15.130 | 15.190 |
| CHF | 50 | 15.130 | 15.190 |
| CNY | 50 | 15.130 | 15.190 |
| EUR | 100.50 | 15.130 | 15.190 |
| EUR B | 500.200 | 15.130 | 15.190 |
| GBP | 50.20 | 15.130 | 15.190 |
HARGA DAN STOCK DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU, MOHON KONFIRMASI KEMBALI SEBELUM DEAL
| MATA UANG | PECAHAN | BELI | JUAL |
| HKD | 1000.500 | 15.130 | 15.190 |
| INR | 500 | 15.130 | 15.190 |
| JPY | 10k.5k | 15.130 | 15.190 |
| KRW | 50k.10k | 15.130 | 15.190 |
| NZD | 100.50 | 15.130 | 15.190 |
| PHP | 100.50 | 15.130 | 15.190 |
| QAR | 1000.5000 | 15.130 | 15.190 |
| THB | 50000 | 15.130 | 15.190 |
| TRY | 100 | 15.130 | 15.190 |
| TWD | 1000.500 | 15.130 | 15.190 |
| VND | 100k | 15.130 | 15.190 |
| SAR M | 50 | 15.130 | 15.190 |
| SAR L | 100 | 15.130 | 15.190 |
| SARXL | 500 | 15.130 | 15.190 |
| AAAA |