
TRIPLE C MONEY CHANGER|SELALU KLIK REFRESH UNTUK RATE TERBARU| RATE DKI JAKARTA & SEKITARNYA
| MATA UANG | PECAHAN | BELI | JUAL |
| USD B | 100 | 16645 | 16735 |
| USD CB | 100 | 16530 | 16735 |
| USD CP | 100.50 | 16500 | 16735 |
| USD K | 20.10.5 | 16500 | 16735 |
| USD S | 1 | 16500 | 16735 |
| SGD 50 | 1000 | 12780 | 12850 |
| SGD 100 | 100 | 12800 | 12850 |
| AED | 50 | 4520 | 4575 |
| AUD | 100.50 | 10825 | 10910 |
| BND | 50 | 12780 | 12830 |
| CAD | 50 | 11810 | 11935 |
| CHF | 50 | 20625 | 20770 |
| CNY | 50 | 2335 | 2375 |
| EUR | 100.50 | 19220 | 19335 |
| EUR B | 500.200 | 19220 | 19335 |
| GBP | 50.20 | 21895 | 22040 |
HARGA DAN STOCK DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU, MOHON KONFIRMASI KEMBALI SEBELUM DEAL
| MATA UANG | PECAHAN | BELI | JUAL |
| HKD | 1000.500 | 2145 | 2165 |
| INR | 500 | 170 | 190 |
| JPY | 10k.5k | 107 | 110 |
| KRW | 50k.10k | 11 | 12.5 |
| NZD | 100.50 | 9335 | 9505 |
| PHP | 100.50 | 280 | 300 |
| QAR | 1000.5000 | 4485 | 4565 |
| THB | 50000 | 514 | 519 |
| TRY | 100 | 375 | 435 |
| TWD | 1000.500 | 535 | 550 |
| VND | 100k | 0.6 | 0.7 |
| SAR M | 50 | 4425 | 4475 |
| SAR L | 100 | 4425 | 4425 |
| SARXL | 500 | 4425 | 4425 |